Unsere Preise für 2026
Transparente Preise für Stellplätze, Hütten, Zimmer, Wohnung und Ferienhaus – Sommer wie Winter.
Tipp: Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
Ferienhaus & Zimmer (ab 1. Mai 2026)
| Leistung | Nebensaison | Hauptsaison Winter, Juli, August |
|---|---|---|
| Kleine Hütte | ||
| 2 Personen | 40 € | 45 € |
| 1 Person | 30 € | 35 € |
| Hund pro Nacht | 5 € | 5 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
| Große Hütte | ||
| 2 Personen | 50 € | 60 € |
| 4 Personen | 65 € | 75 € |
| Hund pro Nacht | 5 € | 5 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
| Ferienhaus | ||
| 2 Personen | 100 € | 120 € |
| 4 Personen | 140 € | 160 € |
| Hund pro Nacht | 5 € | 5 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
| Wohnung | ||
| 2 Personen | 90 € | 100 € |
| 1 Person | 70 € | 80 € |
| Hund pro Nacht | 5 € | 5 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4,50 € | 4,50 € |
| Zimmer | ||
| 2 Personen | 90 € | 96 € |
| 1 Person | 55 € | 60 € |
| Hund pro Nacht | 5 € | 5 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4,50 € | 4,50 € |
Frühstück
| Leistung | Inhalt | Preis pro Person |
|---|---|---|
| Frühstück klein | Kaffee, Tee, Butter, Marmelade, Gebäck, Saft | 10 € |
| Frühstück groß | Kaffee, Tee, Butter, Marmelade, Käse, Schinken, Joghurt, Obst, Gemüse, Saft | 16 € |
Campingpreise (ab 1. Mai 2026)
| Leistung | Nebensaison | Hauptsaison Winter, Juli, August |
|---|---|---|
| Großer Stellplatz | ||
| 2 Personen, Auto, Zelt, Caravan, WOMO | 28 € | 32 € |
| Hund | 2,50 € | 2,50 € |
| Strom pro kW | 0,70 € | 0,70 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
| Mittlerer Stellplatz | ||
| 2 Personen, Auto, Zelt, Caravan, WOMO klein | 26 € | 30 € |
| Hund | 2,50 € | 2,50 € |
| Strom pro kW | 0,50 € | 0,50 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
| Kleiner Stellplatz | ||
| 2 Personen, 1 Motorrad, Zelt | 23 € | 25 € |
| 1 Person, Motorrad, Zelt | 14,50 € | 16 € |
| 2 Personen, Fahrrad, Zelt | 19,50 € | 21 € |
| 1 Person, Fahrrad, Zelt | 11,50 € | 13 € |
| Pro Person / Zuschläge | ||
| Kinder 3 bis 12 Jahre | 3,50 € | 4 € |
| Jugendliche 12 bis 16 Jahre | 5 € | 6 € |
| Aufenthaltsabgabe pro Person | 4 € | 4 € |
Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Benutzung des Freibades Großkirchheim ist für alle Gäste gratis.